Sağlık turizmi dünyada ve Türkiye’de son yıllarda hızla büyüyen bir sektör haline geldi. Örneğin, Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye, 2024 yılında 2...
E-ihracat Destekleri
| DESTEK KALEMLERİ \ YARARLANICILAṘ | ŞİRKETLER İÇİN 2025 YILI DESTEK ÜST LİMİTLERİ (YILLIK- TL) | PERAKENDE E-TİCARET SİTELERİ İÇİN 2025 YILI DESTEK ÜST LİMİTLERİ (YILLIK- TL) | DESTEK ORANI | HEDEF ÜLKE EK DESTEK | SÜRE | KAPSAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pazara Giriş Rapor Desteği | - | 5,721,340 | %50 | - | 3 YIL | Pazara girişte eylem ve stratejilere yönelik ülke, sektör, e-ihracat odaklı raporlar ve üyelik giderleri |
| Dijital Pazaryeri Tanıtım Desteği | 28,615,135 | 57,232,379 | %50 | +%20 | 3 YIL | Tıklama başına ödeme, görüntüleme reklamı, ürüne ilişkin yorum hizmetleri giderleri |
| E-İhracat Tanıtım Desteği | - | 95,386,597 | %50 | +%20 | 3 YIL | Aşağıda bulunan tablodaki tanıtım faaliyetleri |
| Sipariş Karşılama Hizmeti Desteği | 28,615,135 | 95,386,597 | %50 | +%20 | 3 YIL | Sipariş karşılama hizmetleri |
| Sipariş Karşılama Hizmeti Desteği& Yurt Dışı Depo Kira Desteği** | 19,076,054 | 45,248,000.00 | %50 | +%20 | 3 YIL | Yurtdışındaki ürün teslimat ve iade süreçlerini yönetmek üzere kiraladıkları depo kirası ve sözleşme kapsamındaki ortak kullanım alanı giderleri |
| Yurt Dışı Pazaryeri Entegrasyon Desteği | - | 761,018 | %50 | - | 3 YIL | Y.dışı ve y.içi pazaryerlerine, y.içinden alınan yazılım geliştirme, bulut, yazılım bakım ve onarım ve platform açma hizmeti giderleri |
| Çevrimiçi Mağaza Ve Hedef Ülke E-Ticaret Paydaşlarından Alınan Hizmetler Desteği* | 5,721,340 | 5,721,340 | %50 | - | 3 YIL | Mağaza açılması, yıllık ödemesi, bu ülkedeki e-ticaret paydaş hizmetleri; Hedef Ülke A'daki ülkelerde alınması gerekli EK-24 danışmanlık hizmetleri(m.18/2) |
| Pazaryeri Komisyon Gideri Desteği | 2,860,670 | 9,536,973 | %50 | +%20 | 3 YIL | PY komisyon giderleri |
* Şirketler için bir önceki yıl 2,5 Milyon ABD dolar ihracat gerçekleştirme şartı vardır. Sadece bu kalem için geçerlidir.
** Bu satırda gösterilen limitler ilgili iki desteğin toplamında alınabilecek üst limitlerdir.