2026 Sağlık Turizmi Destek Rakamları Reklam, Tanıtım ve Pazarlama: 25.000.000 / yıl Ulaşım (Hasta Yol) Desteği: 25.000.000 /TL Acente Komisyonu: 6.000.000 TL...
E-ihracat Destekleri
| DESTEK KALEMLERİ \ YARARLANICILAṘ | ŞİRKETLER İÇİN 2025 YILI DESTEK ÜST LİMİTLERİ (YILLIK- TL) | PERAKENDE E-TİCARET SİTELERİ İÇİN 2025 YILI DESTEK ÜST LİMİTLERİ (YILLIK- TL) | DESTEK ORANI | HEDEF ÜLKE EK DESTEK | SÜRE | KAPSAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pazara Giriş Rapor Desteği | - | 7.396.548 | %50 | - | 3 YIL | Pazara girişte eylem ve stratejilere yönelik ülke, sektör, e-ihracat odaklı raporlar ve üyelik giderleri |
| Dijital Pazaryeri Tanıtım Desteği | 36.993.646 | 73.990.019 | %50 | +%20 | 3 YIL | Tıklama başına ödeme, görüntüleme reklamı, ürüne ilişkin yorum hizmetleri giderleri |
| E-İhracat Tanıtım Desteği | - | 123.315.792 | %50 | +%20 | 3 YIL | Aşağıda bulunan tablodaki tanıtım faaliyetleri |
| Sipariş Karşılama Hizmeti Desteği | 36.993.646 | 123.315.792 | %50 | +%20 | 3 YIL | Sipariş karşılama hizmetleri |
| Sipariş Karşılama Hizmeti Desteği& Yurt Dışı Depo Kira Desteği** | 36.993.646 | 123.315.792 | %50 | +%20 | 3 YIL | Yurtdışındaki ürün teslimat ve iade süreçlerini yönetmek üzere kiraladıkları depo kirası ve sözleşme kapsamındaki ortak kullanım alanı giderleri |
| Yurt Dışı Pazaryeri Entegrasyon Desteği | - | 983.844 | %50 | - | 3 YIL | Y.dışı ve y.içi pazaryerlerine, y.içinden alınan yazılım geliştirme, bulut, yazılım bakım ve onarım ve platform açma hizmeti giderleri |
| Çevrimiçi Mağaza Ve Hedef Ülke E-Ticaret Paydaşlarından Alınan Hizmetler Desteği* | 7.396.548 | 7.396.548 | %50 | - | 3 YIL | Mağaza açılması, yıllık ödemesi, bu ülkedeki e-ticaret paydaş hizmetleri; Hedef Ülke A'daki ülkelerde alınması gerekli EK-24 danışmanlık hizmetleri(m.18/2) |
| Pazaryeri Komisyon Gideri Desteği | 3.698.274 | 12.329.398 | %50 | +%20 | 3 YIL | PY komisyon giderleri |
* Şirketler için bir önceki yıl 2,5 Milyon ABD dolar ihracat gerçekleştirme şartı vardır. Sadece bu kalem için geçerlidir.
** Bu satırda gösterilen limitler ilgili iki desteğin toplamında alınabilecek üst limitlerdir.