Sağlık turizmi yetki belgesi, Türkiye’de sağlık turizmi faaliyetlerine başlamanın ön koşulu. Peki, bir tıp merkezi olarak sizler sağlık turizmi yetki belgenizi nasıl...
E-ihracat Destekleri
DESTEK KALEMLERİ \ YARARLANICILAṘ | ŞİRKETLER İÇİN 2024 YILI DESTEK ÜST LİMİTLERİ (YILLIK- TL) | PERAKENDE E-TİCARET SİTELERİ İÇİN 2024 YILI DESTEK ÜST LİMİTLERİ (YILLIK- TL) | DESTEK ORANI | HEDEF ÜLKE EK DESTEK | SÜRE | KAPSAM |
---|---|---|---|---|---|---|
Pazara Giriş Rapor Desteği | - | 2,714,000.00 | %50 | - | 3 YIL | Pazara girişte eylem ve stratejilere yönelik ülke, sektör, e-ihracat odaklı raporlar ve üyelik giderleri |
Dijital Pazaryeri Tanıtım Desteği | 13,574,000.00 | 27,149,000.00 | %50 | +%20 | 3 YIL | Tıklama başına ödeme, görüntüleme reklamı, ürüne ilişkin yorum hizmetleri giderleri |
E-İhracat Tanıtım Desteği | - | 45,248,000.00 | %50 | +%20 | 3 YIL | Aşağıda bulunan tablodaki tanıtım faaliyetleri |
Sipariş Karşılama Hizmeti Desteği | 13,574,000.00 | 45,248,000.00 | %50 | +%20 | 3 YIL | Sipariş karşılama hizmetleri |
Sipariş Karşılama Hizmeti Desteği& Yurt Dışı Depo Kira Desteği** | 13,574,000.00 | 45,248,000.00 | %50 | +%20 | 3 YIL | Yurtdışındaki ürün teslimat ve iade süreçlerini yönetmek üzere kiraladıkları depo kirası ve sözleşme kapsamındaki ortak kullanım alanı giderleri |
Yurt Dışı Pazaryeri Entegrasyon Desteği | - | 361,000.00 | %50 | - | 3 YIL | Y.dışı ve y.içi pazaryerlerine, y.içinden alınan yazılım geliştirme, bulut, yazılım bakım ve onarım ve platform açma hizmeti giderleri |
Çevrimiçi Mağaza Ve Hedef Ülke E-Ticaret Paydaşlarından Alınan Hizmetler Desteği* | 2,714,000.00 | 2,714,000.00 | %50 | - | 3 YIL | Mağaza açılması, yıllık ödemesi, bu ülkedeki e-ticaret paydaş hizmetleri; Hedef Ülke A'daki ülkelerde alınması gerekli EK-24 danışmanlık hizmetleri(m.18/2) |
Pazaryeri Komisyon Gideri Desteği | 1,357,000.00 | 4,524,000.00 | %50 | +%20 | 3 YIL | PY komisyon giderleri |
* Şirketler için bir önceki yıl 2,5 Milyon ABD dolar ihracat gerçekleştirme şartı vardır. Sadece bu kalem için geçerlidir.
** Bu satırda gösterilen limitler ilgili iki desteğin toplamında alınabilecek üst limitlerdir.